12.04.2010
Лицевые счета
Лицевые счета, открытые в Банке для обслуживания Региональных отделений Казначейства:
| БИК | Наименование ФРСК | Наименование РОК | Тип счета | Лицевой счет | Наименование счета |
| Чуйская область | |||||
| 129004 | Чуйский филиал ОАО "РСК Банк" | Свердловское РОК | бюджетный | 1290042381110024 | Бюджетный счет Свердловского РОК |
| 129004 | Чуйский филиал ОАО "РСК Банк" | Аламудунское РОК | бюджетный | 1290042381120027 | Бюджетный счет Аламудунского РОК |
| 129005 | Беловодский филиал ОАО "РСК Банк" | Московское РОК | бюджетный | 1290052381110008 | Бюджетный счет Московского РОК |
| 129006 | Кеминский филиал ОАО "РСК Банк" | Кеминское РОК | бюджетный | 1290062381110089 | Бюджетный счет Кеминского РОК |
| 129008 | Каиндинский филиал ОАО "РСК Банк" | Панфиловское РОК | бюджетный | 1290082381110057 | Бюджетный счет Панфиловского РОК |
| 129009 | Кантский филиал ОАО "РСК Банк" | Ыссыкатинское РОК | бюджетный | 1290092381110041 | Бюджетный счет Ыссыкатинского РОК |
| 129010 | Жайыльский филиал ОАО "РСК Банк" | Жайылское РОК | бюджетный | 1290102381110025 | Бюджетный счет Жайылского РОК |
| 129011 | Сокулукский филиал ОАО "РСК Банк" | Сокулукское РОК | бюджетный | 1290112381110009 | Бюджетный счет Сокулукского РОК |
| 129012 | Токмокский филиал ОАО "РСК Банк" | Чуйское РОК | бюджетный | 1290122381110090 | Бюджетный счет Чуйского РОК |
| Иссык-Кульская область | |||||
| 129013 | Иссык-Кульский филиал ОАО "РСК Банк" | Караколское РОК | бюджетный | 1290132381210007 | Бюджетный счет Караколского РОК |
| 129014 | Балыкчинский филиал ОАО "РСК Банк" | Балыкчинское РОК | бюджетный | 1290142381210088 | Бюджетный счет Балыкчынского РОК |
| 129015 | Боконбаевский филиал ОАО "РСК Банк" | Тонское РОК | бюджетный | 1290152381210072 | Бюджетный счет Тонского РОК |
| 129016 | Кызыл-Суйский филиал ОАО "РСК Банк" | Жетыогузское РОК | бюджетный | 1290162381210056 | Бюджетный счет Жетыогузского РОК |
| 129017 | Теплоключенский филиал ОАО "РСК Банк" | Аксуйское РОК | бюджетный | 1290172381210040 | Бюджетный счет Аксуйского РОК |
| 129018 | Тюпский филиал ОАО "РСК Банк" | Тюпское РОК | бюджетный | 1290182381210024 | Бюджетный счет Тюпского РОК |
| 129019 | Чолпон-Атинский филиал ОАО "РСК Банк" | Иссыккульское РОК | бюджетный | 1290192381210008 | Бюджетный счет Иссыккульского РОК |
| Таласская область | |||||
| 129020 | Таласский филиал ОАО "РСК Банк" | Таласское РОК | бюджетный | 1290202381310022 | Бюджетный счет Таласского РОК |
| 129021 | Кара-Бууринский филиал ОАО "РСК Банк" | Карабууринское РОК | бюджетный | 1290212381310006 | Бюджетный счет Карабууринского РОК |
| 129022 | Бакай-Атинский филиал ОАО "РСК Банк" | Бакайатинское РОК | бюджетный | 1290222381310087 | Бюджетный счет Бакайатинского РОК |
| 129023 | Манасский филиал ОАО "РСК Банк" | Манасское РОК | бюджетный | 1290232381310071 | Бюджетный счет Манасского РОК |
| Нарынская область | |||||
| 129024 | Нарынский филиал ОАО "РСК Банк" | Нарынское РОК-1 | бюджетный | 1290242381410085 | Бюджетный счет Нарынского РОК-1 |
| 129024 | Нарынский филиал ОАО "РСК Банк" | Нарынское РОК-2 | бюджетный | 1290242381420088 | Бюджетный счет Нарынского РОК-2 |
| 129026 | Ак-Талинский филиал ОАО "РСК Банк" | Акталинское РОК | бюджетный | 1290262381410053 | Бюджетный счет Акталинского РОК |
| 129028 | Чаекский филиал ОАО "РСК Банк" | Жумгальское РОК | бюджетный | 1290282381410021 | Бюджетный счет Жумгальского РОК |
| 129025 | Ат-Башинский филиал ОАО "РСК Банк" | Атбашинское РОК | бюджетный | 1290252381410069 | Бюджетный счет Атбашинского РОК |
| 129027 | Кочкорский филиал ОАО "РСК Банк" | Кочкорское РОК | бюджетный | 1290272381410037 | Бюджетный счет Кочкорского РОК |
| Джалал-Абадская область | |||||
| 129029 | Жалал-Абадский филиал ОАО "РСК Банк" | Жалалабадское РОК-1 | бюджетный | 1290292381510035 | Бюджетный счет Жалалабадского РОК-1 |
| 129029 | Жалал-Абадский филиал ОАО "РСК Банк" | Жалалабадское РОК-2 | бюджетный | 1290292381520038 | Бюджетный счет Жалалабадского РОК-2 |
| 129029 | Жалал-Абадский филиал ОАО "РСК Банк" | Кокжангакское РОК | бюджетный | 1290292381530041 | Бюджетный счет Кокжангакского РОК |
| 129030 | Сузакский филиал ОАО "РСК Банк" | Сузакское РОК | бюджетный | 1290302381510019 | Бюджетный счет Cузакского РОК |
| 129031 | Ала-Букинский филиал ОАО "РСК Банк" | Алабукинское РОК | бюджетный | 1290312381510003 | Бюджетный счет Алабукинского РОК |
| 129032 | Базар-Коргонский филиал ОАО "РСК Банк" | Базаркоргонское РОК | бюджетный | 1290322381510084 | Бюджетный счет Базаркоргонского РОК |
| 129033 | Казарманский филиал ОАО "РСК Банк" | Тогузтороуское РОК | бюджетный | 1290332381510068 | Бюджетный счет Тогузтороуского РОК |
| 129034 | Каныш-Кийский филиал ОАО "РСК Банк" | Чаткальское РОК | бюджетный | 1290342381510052 | Бюджетный счет Чаткальского РОК |
| 129035 | Кербенский филиал ОАО "РСК Банк" | Аксыйское РОК | бюджетный | 1290352381510036 | Бюджетный счет Аксыйского РОК |
| 129036 | Ноокенский филиал ОАО "РСК Банк" | Ноокенское РОК | бюджетный | 1290362381510020 | Бюджетный счет Ноокенского РОК |
| 129037 | Токтогульский филиал ОАО "РСК Банк" | Токтогульское РОК | бюджетный | 1290372381510004 | Бюджетный счетТоктогульского РОК |
| 129055 | Майлуу-Суйский филиал ОАО "РСК Банк" | Майлысуйское РОК | бюджетный | 1290552381510007 | Бюджетный счет Майлысуйского РОК |
| Ошская область | |||||
| 129039 | Ошский филиал ОАО "РСК Банк" | Ошское РОК-1 | бюджетный | 1290392381610002 | Бюджетный счет Ошского РОК-1 |
| 129039 | Ошский филиал ОАО "РСК Банк" | Ошское РОК-2 | бюджетный | 1290392381620005 | Бюджетный счет Ошского РОК-2 |
| 129040 | Араванский филиал ОАО "РСК Банк" | Араванское РОК | бюджетный | 1290402381610083 | Бюджетный счет Араванского РОК |
| 129042 | Гульчинский филиал ОАО "РСК Банк" | Алайское РОК | бюджетный | 1290422381610051 | Бюджетный счет Алайского РОК |
| 129043 | Чон-Алайский филиал ОАО "РСК Банк" | Чоналайское РОК | бюджетный | 1290432381610035 | Бюджетный счет Чоналайского РОК |
| 129045 | Кара-Кулжинский филиал ОАО "РСК Банк" | Каракулжинское РОК | бюджетный | 1290452381610003 | Бюджетный счет Каракулжинского РОК |
| 129046 | Кара-Суйский филиал ОАО "РСК Банк" | Карасуйское РОК | бюджетный | 1290462381610084 | Бюджетный счет Карасуйского РОК |
| 129047 | Ноокатский филиал ОАО "РСК Банк" | Ноокатское РОК | бюджетный | 1290472381610068 | Бюджетный счет Ноокатского РОК |
| 129048 | Озгонский филиал ОАО "РСК Банк" | Узгенское РОК | бюджетный | 1290482381610052 | Бюджетный счет Узгенского РОК |
| 129056 | Кызыл-Кийский филиал ОАО "РСК Банк" | Кызылкийское РОК | бюджетный | 1290562381610021 | Бюджетный счет Кызылкийского РОК |
| Баткенская область | |||||
| 129041 | Баткенский филиал ОАО "РСК Банк" | Баткенское РОК | бюджетный | 1290412381710097 | Бюджетный счет Баткенского РОК |
| 129044 | Исфанинский филиал ОАО "РСК Банк" | Лейлекское РОК | бюджетный | 1290442381710049 | Бюджетный счет Лейлекского РОК |
| 129049 | Кадамжайский филиал ОАО "РСК Банк" | Кадамжайское РОК | бюджетный | 1290492381710066 | Бюджетный счет Кадамжайского РОК |
| 129050 | Сулуктинский филиал ОАО "РСК Банк" | Сулюктинское РОК | бюджетный | 1290502381710050 | Бюджетный счет Сулуктинского РОК |
| г. Бишкек | |||||
| 129052 | Бишкекский филиал ОАО "РСК Банк" | Первомайское РОК-2 | бюджетный | 1290522381810048 | Бюджетный счет Первомайского РОК-2 |
| 129053 | Октябрьский филиал ОАО "РСК Банк" | Октябрьское РОК | бюджетный | 1290532381810032 | Бюджетный счет Октябрьского РОК |
| 129001 | ОАО "РСК Банк" | Первомайское РОК-1 | бюджетный | 1299002381810060 | Бюджетный счет Первомайского РОК-1 |
| 129001 | ОАО "РСК Банк" | Ленинское РОК | бюджетный | 1299002381820063 | Бюджетный счет Ленинского РОК |
| 129001 | ОАО "РСК Банк" | Бишкекское РОК | бюджетный | 1299002381830066 | Бюджетный счет Бишкекского РОК |
| ОАО "РСК Банк" |
