| Учетные курсы иностранных валют НБКР на 4.09.2010 | |
| Доллар США | 46.8612 |
| ЕВРО | 60.1187 |
| Российский рубль | 1.5265 |
| Казахский тенге | 0.3181 |
| Узбекский сумм | 0.0290 |
| Английский фунт | |
| Швейцарский франк | 46.1878 |
| Японския иена | |
| Китайский юань | |
| 10 Венгерских форинтов | |
| Датская крона | 8.0751 |
| Канадский доллар | 44.4334 |
| Индийская рупия | 1.0040 |
| Пакистанская рупия | 0.5468 |
| Австралийский доллар | 42.6387 |
| Кувейтский динар | 162.7746 |
| Норвежская крона | 7.6287 |
| Новозеландский доллар | 33.5450 |
| СДР | 70.9913 |
| Чешская крона | 2.4326 |
| Шведская крона | 6.4626 |
| Азербайджанский манат | 58.3082 |
| Армянский драм | |
| Белорусский рубль | |
| Латвийский лат | 84.8205 |
| Литовский лит | 17.4224 |
| Молдавский лей | 3.8437 |
| Таджиксий сомони | 10.6921 |
| Укр. гривна | 5.9321 |
| Эстонская крона | 3.8425 |
| Корейская вона | |
| Tурецкая лира | |
