14.04.2010
Счета СФ КР
| Центральный аппарат СФКР | |||
| г. Бишкек | |||
| ОАО "РСК Банк" | |||
| БИК 129001 | |||
| Накопительный счет Центрального аппарат СФКР | 1299002391100034 | Валютный счет "Российские рубли" | 1299002391510060' |
| Текущий Центрального аппарат СФКР | 1299002391200064 | Валютный счет "Доллары США" | 1299002391520063' |
| Счет фонда развития Центрального аппарата СФКР | 1299002391300094 | Валютный счет "Евро" | 1299002391530066' |
| Резервный счет | 1299002391400027 | Валютный счет по накопительному пенсионному фонду "Российские рубли" | 1299002391610090' |
| Счет административных расходов | 1299002391700020 | Валютный счет по накопительному пенсионному фонду "Доллары США" | 1299002391620093' |
| Счет по накопительному пенсионному фонду Центрального аппарат СФКР | 1299002391600087 | Валютный счет по накопительному пенсионному фонду "Евро" | 1299002391630096' |
| Счет фонда займов | 1299002391800050 | Расчетный счет фонда развития | 1299002391900080 |
| № п/п | Наименование структурного подразделения | Наименование расчетного счета | ||||
| Наименование филиал | БИК | Аккумуляционный | Распределительный | Транзитный | ||
| г. Бишкек | ||||||
| 1 | Ленинское РУСФ | ОАО "РСК Банк" | 129001 | 1299002390001005 | 1299002390002015 | 1299002390003025 |
| 2 | Первомайское РУСФ | Бишкекский филиал | 129052 | 1290522390001090 | 1290522390002003 | 1290522390003013 |
| 3 | Октябрьское РУСФ | Октябрьский филиал | 129053 | 1290532390001074 | 1290532390002084 | 1290532390003094 |
| 4 | Свердловское РУСФ | Чуйский филиал | 129004 | 1290042390001082 | 1290042390002092 | 1290042390003005 |
| Чуйская область | ||||||
| 5 | Аламединское РУСФ | Чуйский филиал | 129004 | 1290042390001183 | 1290042390002193 | 1290042390003106 |
| 6 | Жайылское РУСФ | Жайылский филиал | 129010 | 1290102390001083 | 1290102390002093 | 1290102390003006 |
| 7 | Ыссык-Атинское РУСФ | Кантский филиал | 129009 | 1290092390001002 | 1290092390002012 | 1290092390003022 |
| 8 | Кеминское РУСФ | Кеминский филиал | 129006 | 1290062390001050 | 1290062390002060 | 1290062390003070 |
| 9 | Московское РУСФ | Беловодский филиал | 129005 | 1290052390001066 | 1290052390002076 | 1290052390003086 |
| 10 | Панфиловское РУСФ | Каиндинский филиал | 129008 | 1290082390001018 | 1290082390002028 | 1290082390003038 |
| 11 | Сокулукское РУСФ | Сокулукский филиал | 129011 | 1290112390001067 | 1290112390002077 | 1290112390003087 |
| 12 | Чуй-Токмокское РУСФ | Токмокский филиал | 129012 | 1290122390001051 | 1290122390002061 | 1290122390003071 |
| Чуй-Токмокское РУСФ (гор) | Токмокский филиал | 129012 | 1290122390001152 | - | - | |
| Иссык-Кульская область | ||||||
| 13 | Балыкчынское ГУСФ | Балыкчинский филиал | 129014 | 1290142390001019 | 1290142390002029 | 1290142390003039 |
| 14 | Каракольское ГУСФ | Иссык-Кульский филиал | 129013 | 1290132390001035 | 1290132390002045 | 1290132390003055 |
| 15 | Ак-Суйское РУСФ | Теплоключенский филиал | 129017 | 1290172390001068 | 1290172390002078 | 1290172390003088 |
| 16 | Джеты-Огузское РУСФ | Кызыл-Суйский филиал | 129016 | 1290162390001084 | 1290162390002094 | 1290162390003007 |
| 17 | Иссык-Кульское РУСФ | Чолпонатинский филиал | 129019 | 1290192390001036 | 1290192390002046 | 1290192390003056 |
| 18 | Тонское РУСФ | Боконбаевский филиал | 129015 | 1290152390001003 | 1290152390002013 | 1290152390003023 |
| 19 | Тюпское РУСФ | Тюпский филиал | 129018 | 1290182390001052 | 1290182390002062 | 1290182390003072 |
| Таласская область | ||||||
| 20 | Таласское РУСФ | Таласский филиал | 129020 | 1290202390001020 | 1290202390002030 | 1290202390003040 |
| 21 | Таласское РУСФ (гор) | Таласский филиал | 129020 | 1290202390001121 | - | - |
| 22 | Бакай-Атинское РУСФ | Бакайатинский филиал | 129022 | 1290222390001085 | 1290222390002095 | 1290222390003008 |
| 23 | Кара-Бууринское РУСФ | Карабууринский филиал | 129021 | 1290212390001004 | 1290212390002014 | 1290212390003024 |
| 24 | Манасское РУСФ | Манасский филиал | 129023 | 1290232390001069 | 1290232390002079 | 1290232390003089 |
| Нарынская область | ||||||
| 25 | Ак-Талинское РУСФ | Баетовский филиал | 129026 | 1290262390001021 | 1290262390002031 | 1290262390003041 |
| 26 | Ат-Башинское РУСФ | Атбашынский филиал | 129025 | 1290252390001037 | 1290252390002047 | 1290252390003057 |
| 27 | Джумгалькое РУСФ | Чаекский филиал | 129028 | 1290282390001086 | 1290282390002096 | 1290282390003009 |
| 28 | Кочкорское РУСФ | Кочкорский филиал | 129027 | 1290272390001005 | 1290272390002015 | 1290272390003025 |
| 29 | Нарынское РУСФ | Нарынский филиал | 129024 | 1290242390001053 | 1290242390002063 | 1290242390003073 |
| 30 | Нарынское РУСФ (гор) | Нарынский филиал | 1290242390001154 | - | - | |
| Ошская область | ||||||
| 30 | Ошское городское управление | Ошский филиал | 129039 | 1290392390001007 | 1290392390002017 | 1290392390003027 |
| 31 | Узгенское РУСФ | Озгонский филиал | 129048 | 1290482390001057 | 1290482390002067 | 1290482390003077 |
| 32 | Алайское РУСФ | Гулчинский филиал | 129042 | 1290422390001056 | 1290422390002066 | 1290422390003076 |
| 33 | Араванское РУСФ | Араванский филиал | 129040 | 1290402390001088 | 1290402390002001 | 1290402390003011 |
| 34 | Кара-Кульджинское РУСФ | Кара-Кулжинский филиал | 129045 | 1290452390001008 | 1290452390002018 | 1290452390003028 |
| 35 | Кара-Суйское РУСФ | Кара-Суйский филиал | 129046 | 1290462390001089 | 1290462390002002 | 1290462390003012 |
| 36 | Ноокатское РУСФ | Ноокатский филиал | 129047 | 1290472390001073 | 1290472390002083 | 1290472390003093 |
| 37 | Чон-Алайское РУСФ | Чон-Алайский филиал | 129043 | 1290432390001040 | 1290432390002050 | 1290432390003060 |
| Баткенская область | ||||||
| 38 | Баткенское РУСФ | Баткенский филиал | 129041 | 1290412390001072 | 1290412390002082 | 1290412390003092 |
| 39 | Баткенское РУСФ (гор) | Баткенский филиал | 129041 | 1290412390001173 | - | - |
| 40 | Ляйлякское РУСФ | Исфанинский филиал | 129044 | 1290442390001024 | 1290442390002034 | 1290442390003044 |
| 41 | Сулюктинское ГУСФ | Сулуктинский филиал | 129050 | 1290502390001025 | 1290502390002035 | 1290502390003045 |
| 42 | Кызыл-Кийское ГУСФ | Кызыл-Кийский филиал | 129056 | 1290562390001026 | 1290562390002036 | 1290562390003046 |
| 43 | Кадамжайское РУСФ | Кадамжайский филиал | 129049 | 1290492390001041 | 1290492390002051 | 1290492390003061 |
| Джалал-Абадская область | ||||||
| 44 | Жалал-Абадское ГУСФ | Жалал-Абатский филиал | 129029 | 1290292390001070 | 1290292390002080 | 1290292390003090 |
| 45 | Аксыйское РУСФ | Кербенский филиал | 129035 | 1290352390001071 | 1290352390002081 | 1290352390003091 |
| 46 | Ала-Букинское РУСФ | Ала-Букинский филиал | 129031 | 1290312390001038 | 1290312390002048 | 1290312390003058 |
| 47 | Чаткальское РУСФ | Ала-Букинский филиал | 129031 | 1290312390002149 | - | |
| 48 | Базар-Коргонское РУСФ | Базар-Коргонский филиал | 129032 | 1290322390001022 | 1290322390002032 | 1290322390003042 |
| 49 | Ноокенское РУСФ | Ноокенский филиал | 129036 | 1290362390001055 | 1290362390002065 | 1290362390003075 |
| 52 | Майлуу-Суйское ГУСФ | Майлуу-Суйский филиал | 129055 | 1290552390001042 | 1290552390002052 | 1290552390003062 |
| 53 | Сузакское РУСФ | Сузакский филиал | 129030 | 1290302390001054 | 1290302390002064 | 1290302390003074 |
| 54 | Тогуз-Тороузское РУСФ | Казарманский филиал | 129033 | 1290332390001006 | 1290332390002016 | 1290332390003026 |
| 55 | Токтогульское РУСФ | Токтогульский филиал | 129037 | 1290372390001039 | 1290372390002049 | 1290372390003059 |
| 56 | Чаткальское РУСФ | Каныш-Кийский филиал | 129034 | 1290342390001087 | - | 1290342390003010 |
| 57 | Учреждение учебный центр | ОАО "РСК Банк" с/к № 5 | 129901 | - | - | - |
| № п/п | Наименование структурного подразделения | Наименование расчетного счета | ||||
| Наименование филиал | БИК | Специальный | Текущий | Накопительный пенсионный фонд | ||
| г. Бишкек | ||||||
| 1 | Ленинское РУСФ | ОАО "РСК Банк" | 129001 | 1299002390004035 | 1299002390005045 | 1299002390006055 |
| 2 | Первомайское РУСФ | Бишкекский филиал | 129052 | 1290522390004023 | 1290522390005033 | 1290522390006043 |
| 3 | Октябрьское РУСФ | Октябрьский филиал | 129053 | 1290532390004007 | 1290532390005017 | 1290532390006027 |
| 4 | Свердловское РУСФ | Чуйский филиал | 129004 | 1290042390004015 | 1290042390005025 | 1290042390006035 |
| Чуйская область | ||||||
| 5 | Аламединское РУСФ | Чуйский филиал | 129004 | 1290042390004116 | 1290042390005126 | 1290042390006136 |
| 6 | Жайылское РУСФ | Жайылский филиал | 129010 | 1290102390004016 | 1290102390005026 | 1290102390006036 |
| 7 | Ыссык-Атинское РУСФ | Кантский филиал | 129009 | 1290092390004032 | 1290092390005042 | 1290092390006052 |
| 8 | Кеминское РУСФ | Кеминский филиал | 129006 | 1290062390004080 | 1290062390005090 | 1290062390006003 |
| 9 | Московское РУСФ | Беловодский филиал | 129005 | 1290052390004096 | 1290052390005009 | 1290052390006019 |
| 10 | Панфиловское РУСФ | Каиндинский филиал | 129008 | 1290082390004048 | 1290082390005058 | 1290082390006068 |
| 11 | Сокулукское РУСФ | Сокулукский филиал | 129011 | 1290112390004097 | 1290112390005010 | 1290112390006020 |
| 12 | Чуй-Токмокское РУСФ | Токмокский филиал | 129012 | 1290122390004081 | 1290122390005091 | 1290122390006004 |
| Чуй-Токмокское РУСФ (гор) | Токмокский филиал | 129012 | - | - | 1290122390006105 | |
| Иссык-Кульская область | ||||||
| 13 | Балыкчынское ГУСФ | Балыкчинский филиал | 129014 | 1290142390004049 | 1290142390005059 | 1290142390006069 |
| 14 | Каракольское ГУСФ | Иссык-Кульский филиал | 129013 | 1290132390004065 | 1290132390005075 | 1290132390006085 |
| 15 | Ак-Суйское РУСФ | Теплоключенский филиал | 129017 | 1290172390004001 | 1290172390005011 | 1290172390006021 |
| 16 | Джеты-Огузское РУСФ | Кызыл-Суйский филиал | 129016 | 1290162390004017 | 1290162390005027 | 1290162390006037 |
| 17 | Иссык-Кульское РУСФ | Чолпонатинский филиал | 129019 | 1290192390004066 | 1290192390005076 | 1290192390006086 |
| 18 | Тонское РУСФ | Боконбаевский филиал | 129015 | 1290152390004033 | 1290152390005043 | 1290152390006053 |
| 19 | Тюпское РУСФ | Тюпский филиал | 129018 | 1290182390004082 | 1290182390005092 | 1290182390006005 |
| Таласская область | ||||||
| 20 | Таласское РУСФ | Таласский филиал | 129020 | 1290202390004050 | 1290202390005060 | 1290202390006070 |
| 21 | Таласское РУСФ (гор) | Таласский филиал | 129020 | - | - | 1290202390006171 |
| 22 | Бакай-Атинское РУСФ | Бакайатинский филиал | 129022 | 1290222390004018 | 1290222390005028 | 1290222390006038 |
| 23 | Кара-Бууринское РУСФ | Карабууринский филиал | 129021 | 1290212390004034 | 1290212390005044 | 1290212390006054 |
| 24 | Манасское РУСФ | Манасский филиал | 129023 | 1290232390004002 | 1290232390005012 | 1290232390006022 |
| Нарынская область | ||||||
| 25 | Ак-Талинское РУСФ | Баетовский филиал | 129026 | 1290262390004051 | 1290262390005061 | 1290262390006071 |
| 26 | Ат-Башинское РУСФ | Атбашынский филиал | 129025 | 1290252390004067 | 1290252390005077 | 1290252390006087 |
| 27 | Джумгалькое РУСФ | Чаекский филиал | 129028 | 1290282390004019 | 1290282390005029 | 1290282390006039 |
| 28 | Кочкорское РУСФ | Кочкорский филиал | 129027 | 1290272390004035 | 1290272390005045 | 1290272390006055 |
| 29 | Нарынское РУСФ | Нарынский филиал | 129024 | 1290242390004083 | 1290242390005093 | 1290242390006006 |
| 30 | Нарынское РУСФ (гор) | Нарынский филиал | - | - | '1290242390006107 | |
| Ошская область | ||||||
| 30 | Ошское городское управление | Ошский филиал | 129039 | 1290392390004037 | 1290392390005047 | 1290392390006057 |
| 31 | Узгенское РУСФ | Озгонский филиал | 129048 | 1290482390004087 | 1290482390005097 | 1290482390006010 |
| 32 | Алайское РУСФ | Гулчинский филиал | 129042 | 1290422390004086 | 1290422390005096 | 1290422390006009 |
| 33 | Араванское РУСФ | Араванский филиал | 129040 | 1290402390004021 | 1290402390005031 | 1290402390006041 |
| 34 | Кара-Кульджинское РУСФ | Кара-Кулжинский филиал | 129045 | 1290452390004038 | 1290452390005048 | 1290452390006058 |
| 35 | Кара-Суйское РУСФ | Кара-Суйский филиал | 129046 | 1290462390004022 | 1290462390005032 | 1290462390006042 |
| 36 | Ноокатское РУСФ | Ноокатский филиал | 129047 | 1290472390004006 | 1290472390005016 | 1290472390006026 |
| 37 | Чон-Алайское РУСФ | Чон-Алайский филиал | 129043 | 1290432390004070 | 1290432390005080 | 1290432390006090 |
| Баткенская область | ||||||
| 38 | Баткенское РУСФ | Баткенский филиал | 129041 | 1290412390004005 | 1290412390005015 | 1290412390006025 |
| 39 | Баткенское РУСФ (гор) | Баткенский филиал | 129041 | - | - | 1290412390006126 |
| 40 | Ляйлякское РУСФ | Исфанинский филиал | 129044 | 1290442390004054 | 1290442390005064 | 1290442390006074 |
| 41 | Сулюктинское ГУСФ | Сулуктинский филиал | 129050 | 1290502390004055 | 1290502390005065 | 1290502390006075 |
| 42 | Кызыл-Кийское ГУСФ | Кызыл-Кийский филиал | 129056 | 1290562390004056 | 1290562390005066 | 1290562390006076 |
| 43 | Кадамжайское РУСФ | Кадамжайский филиал | 129049 | 1290492390004071 | 1290492390005081 | 1290492390006091 |
| Джалал-Абадская область | ||||||
| 44 | Жалал-Абадское ГУСФ | Жалал-Абатский филиал | 129029 | 1290292390004003 | 1290292390005013 | 1290292390006023 |
| 45 | Аксыйское РУСФ | Кербенский филиал | 129035 | 1290352390004004 | 1290352390005014 | 1290352390006024 |
| 46 | Ала-Букинское РУСФ | Ала-Букинский филиал | 129031 | 1290312390004068 | 1290312390005078 | 1290312390006088 |
| 47 | Чаткальское РУСФ | Ала-Букинский филиал | 129031 | - | - | |
| 48 | Базар-Коргонское РУСФ | Базар-Коргонский филиал | 129032 | 1290322390004052 | 1290322390005062 | 1290322390006072 |
| 49 | Ноокенское РУСФ | Ноокенский филиал | 129036 | 1290362390004085 | 1290362390005095 | 1290362390006008 |
| 50 | Майлуу-Суйское ГУСФ | Майлуу-Суйский филиал | 129055 | 1290552390004072 | 1290552390005082 | 1290552390006092 |
| 51 | Сузакское РУСФ | Сузакский филиал | 129030 | 1290302390004084 | 1290302390005094 | 1290302390006007 |
| 52 | Тогуз-Тороузское РУСФ | Казарманский филиал | 129033 | 1290332390004036 | 1290332390005046 | 1290332390006056 |
| 53 | Токтогульское РУСФ | Токтогульский филиал | 129037 | 1290372390004069 | 1290372390005079 | 1290372390006089 |
| 54 | Чаткальское РУСФ | Каныш-Кийский филиал | 129034 | 1290342390004020 | 1290342390005030 | 1290342390006040 |
| 55 | Учреждение учебный центр | ОАО "РСК Банк" с/к № 5 | 129901 | 1299052390004052 | 1299052390005062 | - |

