| Учетные курсы иностранных валют НБКР на 6.03.2010 | |
| Доллар США | |
| ЕВРО | 60.9157 |
| Российский рубль | 1.5014 |
| Казахский тенге | 0.3043 |
| Узбекский сумм | 0.0291 |
| Английский фунт | |
| Швейцарский франк | 41.6396 |
| Японская иена | |
| Китайский юань | |
| 10 Венгерских форинтов | |
| Датская крона | 8.1852 |
| Канадский доллар | 43.3838 |
| Индийская рупия | 0.9805 |
| Пакистанская рупия | 0.5294 |
| Австралийский доллар | 40.4081 |
| Кувейтский динар | 155.3471 |
| Норвежская крона | 7.5666 |
| Новозеландский доллар | 30.9047 |
| СДР | 68.8571 |
| Чешская крона | 2.3578 |
| Шведская крона | 6.2754 |
| Азербайджанский манат | 55.7579 |
| Армянский драм | |
| Белорусский рубль | |
| Латвийский лат | 85.9476 |
| Литовский лит | 17.6438 |
| Молдавский лей | 3.5097 |
| Таджиксий сомони | 10.2578 |
| Укр. гривна | 5.6106 |
| Эстонская крона | 3.8930 |
| Корейская вона | |
| Tурецкая лира | |

